产品分类
相关文章
品牌 | 其他品牌 | 产地类别 | 进口 |
---|---|---|---|
应用领域 | 医疗卫生,建材,交通,航天,司法 |
inbody全自动电子血压计
BPBIO 320
核心参数
测量方式 | 示波法 |
---|---|
加压方式 | 自动调节空气加压速度的微型泵控制器自动调节加压 |
减压方式 | 微型阀自动快速排气 |
袖套 | 齿轮马达压迫带方式,自动运转 |
测量范围 | 压力:0-300mmHg 脉搏:30-240bpm |
精确度 | 血压:±2mmHg , ±1.5% |
测量结果 | 收缩压,舒张压,脉搏数 |
测量时间 | 约30秒(根据脉搏数及血压值可能产生差异) |
标识单位 | 1mmHg |
功能参数
显示屏幕 | 7段式LED(显示收缩压、舒张压、脉搏数、时间、错误) |
---|---|
打印结果 | 3行式结果值打印和3行图标打印 (可选) |
储存功能 | 可储存/确认/打印前5次测量结果, 可储存100万次测量次数 |
自动节能 | 完成后一次测量且无任何后续操作,2分钟后自动切换到节能模式 |
安全装置 | 按紧急按钮可自动解开袖套并排气 (导入了双重安全装置,按紧急按钮时, 与中央控制器无关,可解开袖套并排气) 按开始/结束键, 可迅速解开袖套并排气 加压到300mmHg以上时自动解开袖套并排气 |
语音提示 | 血压测量提示,测量结果提示 |
打印机 | 带有自动切割器的高速热敏打印机(宽2.5寸) |
附加功能 | 防盗槽, CAL(连接水印血压计调节压力的端口) |
功能参数
电压规格 | AC100-240,50-60Hz,30VA |
---|---|
仪器尺寸 | 489*450*284mm |
仪器重量 | 9kg |
操作环境 | 温度 10°- 40°,湿度 30-75%RH,气压 70-106kPa |
保存环境 | 温度 -10°-70°, 湿度 10-80%RH,气压 50-106kPa |
inbody全自动电子血压计
BPBIO 320
测量结果格式
通过 BPBIO确认下自己的血压图表吧
具体情况请以医师诊断为准。
正常 | 三角型 | ![]() | 循环系统正常 | 正常人 非动脉硬化性 高血压 |
---|---|---|---|---|
血循环不良类型 | 缺血型 | ![]() | 心搏出量极少的状态 循环系统功能无法起到正常功能的状态 | 低血压 / 贫血休克状态 自主性共济失调 因肥胖引起的循环障碍 呼吸暂停的状态下测量的结果 |
平坦型 | ![]() | 推动血管到毛细 血管的动脉压不足 保证循环系统运行畅通, 提高血管弹性 如果是肥胖应调节体重 警惕动脉硬化 | 体力下降 过度疲劳型 肥胖 老年性循环模式 动脉硬化 | |
b型 | ![]() | 紧张、疲劳引起的体力下降, 循环功能下降的状态。 如没有疲劳或紧张就怀疑心脏疾病 望进行详细的心脏检查 | – | |
血循环过量类型 | 梯形 | ![]() | 心功能亢进 引起的循环功能亢进, 心搏出量增加,左心室疲劳 避免对心脏增加负担的兴奋和焦虑状态。 改善循环功能改善血管弹性 | 脑血栓 心功能亢进 (末梢循环不良) 动脉硬化 |
双峰型 | ![]() | 经过动脉的脉波高峰出现2个 无太大的变化以致容易忽略 | 初期心脏疾病 原发性高血压 | |
直角三角型 | ![]() | – | 冠状动脉硬化 心肌病 猝死 持续性焦虑状态 | |
不规则型 | 不规则型 | ![]() | 动脉音不规则 因有时心脏暂时停止跳动动脉供血不足 左心室收缩不规则 主要恢复心功能 | 心脏病 动脉硬化 测量时说话或动 |
上行加压式医用血压计
先测量受试者的脉搏,根据受试者的高脉搏数适当加压
大程度减少疼痛
大程度减少青少年、老年人、孕妇等人群测量时的疼痛感
精确度
与水银血压计的相关系数高达0.96
3种颜色供选择
BPBIO320 功能解析