产品分类
相关文章
品牌 | 其他品牌 | 应用领域 | 医疗卫生,农业,文体 |
---|
InBody人体成分分析仪
InBodyS10
产品特点
获得精确的身体水分状态结果
提供人体细胞内水分、细胞外水分、身体总水分和水分比率
通过历史数据功能可以对细胞内水分、 细胞外水分和身体总水分的累积数据一目了然
还提供身体成分的测量值,以检查身体水分的变化是否是由其他成分的变化造成的
为方便操作者而做的美观设计
提供的手推车方,便日常使用
配合电池组、便携包和热敏打印机,可便于外出使用
*设计的便携包能够不用拆开整个包装便可方便测量
使用接触式点击的合理性
不同于一次性的粘贴式电极,接触式电极使用的是交换电路
舒适且耐用
操作简单
为方便操作者而做的美观设计
彩色LCD触摸屏
键盘也有利于操作的简便性
InBody人体成分分析仪
InBodyS10
核心参数
生物电阻抗分析法(BIA) | 电阻抗(Z) : 通过6个不同的频率(1KHz、5KHz、50KHz、250KHz、500KHz、1000KHz)分别在5个节段部分(右上肢、左上肢、躯干、右下肢、左下肢)进行30个电阻抗测量。 电抗(Xc) : 通过3个不同的频率(5KHz、50KHz、250KHz)分别在5个节段部分(右上肢、左相位角(θ) 上肢、躯干、右下肢、左下肢)进行15个电抗(Xc)、相位角(θ)测量。 |
---|---|
电极方法 | 8点接触式/粘贴式电极 |
测量方法 | 直接节段多频率生物电阻抗测量法(DSM-BIA法) |
人体成分计算方法 | 不使用经验值估算 |
输出值 | 人体成份报告 : 细胞内水分、细胞外水分、身体总水分、蛋白质含量、无机盐、体脂肪、肌肉量、去脂体重、体重、骨骼肌、体脂肪含量、体脂百分比、BMI、节段肌肉分析、节段水分分析、身体总水分及节段水分比率(ECW/TBW)、BCM(身体细胞量)、BMC(骨内矿物质含量)、AC(上臂围度)、AMC(上臂肌肉围度)、腰围、内脏脂肪面积、基础代谢量(BMR)、水合率(TBW/FFM)、体成份测量历史数据(12次累计结果)、每个节段和频率的电阻抗值(电阻抗、电抗、相位角) 体水分报告I : 细胞内水分、细胞外水分、身体总水分、体重、节段水分分析、身体总水分及节段水分比率(ECW/TBW)、BMI(身体质量指数)、体脂百分比、基础代谢量(BMR)、BCM(身体细胞量)、BMC(骨内矿物质含量)、去脂体重、AC(上臂围度)、AMC(上臂肌肉围度)、水合率(TBW/FFM)、体水分测量历史数据(15次精确结果)、每个节段和频率的电阻抗值(电阻抗、电抗、相位角) 体水分报告II : 细胞内水分、细胞外水分、身体总水分、体重、节段水分分析、身体总水分及节段水分比率(ECW/TBW)、骨骼肌、体脂肪含量、体脂百分比、BMI、节段肌肉分析、肌肉量、去脂体重、蛋白质含量、无机盐、BCM(身体细胞量)、BMC(骨内矿物质含量)、AC(上臂围度)、AMC(上臂肌肉围度)、腰围、内脏脂肪面积、基础代谢量(BMR)、水合率(TBW/FFM)、体成份测量历史数据(12次累计结果)、每个节段和频率的电阻抗值(电阻抗、电抗、相位角) |
功能参数
显示LOGO | 报告纸中显示名称、地址 |
---|---|
报告纸类型 | 人体成份结果报告(印刷版/空白纸)、人体水分结果报告(I、II)(空白纸) 热敏打印结果报告(当使用热敏打印机时) |
可携带性 | 室内 – 使用手推车(选配件),室外 – 使用便携包 |
测量姿势 | 躺姿、坐姿、站姿 |
电极类型 | 接触式电极、粘贴式电极 |
透析模式设置 | 透析时间(透析前、中、后),血管通路位置选择,麻痹部位 |
保存结果 | 通过输入ID号可储存结果(多100,000个) |
输入方式 | 触摸屏和操作键盘 |
可用USB储存设备 | 可使用USB存储设备存储数据(与Excel和Lookin’Body软件兼容) 必须使用InBody的USB存储设备 |
备份数据 | 可用USB存储设备备份和恢复InBody的数据 |
其它参数
额定电流 | 低于100μA(1KHz),500μA(超过5KHz) |
---|---|
适配器 | 输入电源 AC 100-240V,50/60Hz,1.2A 输出电源 DC 12V,3.4A |
显示屏 | 800ⅹ480彩色触摸屏 |
外部接口 | RS-232C 1个 、USB Slave 1个,USB Host 1个 |
兼容打印机 | 激光/喷墨打印机(InBody的打印机型号),热敏打印机(选配件) |
仪器尺寸 | 201(W)×322(L)×53(H):mm,8(W)×12.7(L)×2.1(H):inch |
仪器重量 | 2kg |
测试时间 | 1分50秒 |
操作环境 | 温度10~40℃,湿度30%~75%RH,70~106kPa |
保存环境 | 温度-20~60℃,湿度10%~95%RH,50~106kPa |
测试体重范围 | 10~250kg(22~551lb.) |
测试身高范围 | 95~220cm(3ft,1.4in.~7ft.2.6in.) |
3~99岁 |