品牌 | 其他品牌 | 应用领域 | 医疗卫生 |
---|
苏州六六裂隙灯显微镜(YZ5T)
产品特点
苏州六六裂隙灯显微镜(YZ5T)
技术参数
类型 | 平行夹角式(伽利略型) |
变倍形式 | 五档变倍 |
目镜 | 12.5× |
总倍率及视场 | 6×(φ33)、10×(φ22.5)、16×(φ14)、25×(φ8.8)、40×(φ5.5) |
瞳距调节范围 | 55mm ~ 75mm |
屈光度调节 | -5D ~ +3D |
裂隙宽度 | 0 ~ 14mm连续可调 |
裂隙高度 | 1mm ~ 14mm连续可调 |
光斑直径 | φ14mm、φ10mm、φ5mm、φ2mm、φ1mm、φ0.2mm |
滤色片 | 隔热片、减光片、无赤片、钴兰片 |
照明灯泡 | 12V/30W卤钨灯泡 |
大照度 | ≥28万Lx |
补光方式 | 背景光照明 |
采集媒介 | 单反相机或专业医用级CCD |
像素 | 1800万 |
显示方式 | 双屏幕实时动态显示 或单屏幕实时动态显示 |
YT2GA高级升降台 | |
软件功能 | 病历储存,图像处理,测量,诊察辅助等 |