品牌 | 其他品牌 | 应用领域 | 医疗卫生 |
---|
雄博综合验光仪VT-100
具备多重特殊的视觉功能,包括对双眼同时视,双眼融合机能,立体视觉,固视差异,老视,调节与集合以及AC/A等视觉功能的定性或定量分析。
雄博综合验光仪VT-100
参数
测量范围 |
|
球镜: | -29.00~+26.75D (步长:0.25D/0.5D/1D/2D/3D) |
柱镜: | 0.00~8.75D (步长:0.25D/0.5D/1D/2D/3D) |
柱镜轴位: | 0~180° (步长:1/5/15/30/45°) |
瞳距: | 远:48~80mm 近:45~75mm (步长:0.5/1.0mm) |
工作距离: | 35~75cm 步长:5cm |
棱镜: | 0~20Δ (步长:0.1Δ/0.2Δ/0.5Δ/1Δ/2Δ) |
交叉圆柱镜: | Jackson Cross Cylinder 0.25D Jackson Cross Cylinder 0.5D 0.25D Dual Cross Cylinder(分离棱镜) |
检眼镜: | +1.5D,+2.0D (测试距离67cm,50cm) |
体积与重量 |
|
机重: | 447(W)x130(L)x288(H),6.5kg |
键盘: | 214(W)x215(L)x187(H),1.0kg |
接线盒 | 266(W)x72(L)x240(H),1.3kg |
外箱尺寸: | 430(W)x580(L)x480(H) |
电源: | AC100~240V, 50/60Hz |
整机功率: | 140VA |
辅助镜片: |
|
针孔片: | Ø1mm |
马氏杆: | 右眼(红色水平),左眼(红色垂直) |
红绿片: | 右眼(红),左眼(绿) |
偏光片: | 右眼(135°,45°),左眼(45°,135°) |
分离棱镜: | 右眼(6ΔBU),左眼(10ΔBI) |
固视交叉柱镜: | 0.50D |